De
Maine Coon Poezen
Hieronder vindt u de Maine Coon poezen van Cattery Tenfold. Voor meer informatie en foto's kunt u op de foto van de betreffende poes klikken.
| Naam | Tenfold's Enya | Testen: | |
| Kleur | black tabby/white Van, odd-eyed | FeLV/FIV | 30 juni 2006 |
| Geboortedatum | 10 oktober 2005 | HCM-echo | 10 oktober 2008 (geen afwijkingen) |
| Vader | Argos Fragile Love | ||
| Moeder | Penobscot Onida | HCM-MYBPC-gen (DNA) | ouders N/N (neg.) getest |
| Vererft | effen, geen verdunning | ||
| Inbreeding (compleet) | 7.81 % | ||
| Clones | 24.3 % | PKD-echo | 10 oktober 2008 (negatief), ouders ook negatief getest |
| Top 5 | 54.7 % | PL | 30 juni 2006 (geen afwijkingen) |
| Naam | Tenfold's Suzy Q. | Testen: | |
| Kleur | black tortie/white bicolour | FeLV/FIV | |
| Geboortedatum | 22 september 2006 | HCM-echo | 10 december 2009 (geen afwijkingen) |
| Vader | SaskaKhan's Bolero | ||
| Moeder | Tenfold's Enya | HCM-MYBPC-gen (DNA) | ouders N/N (neg.) getest |
| Vererft | effen en verdunning | ||
| Inbreeding (compleet) | 2.25 % | ||
| Clones | 14.8 % | PKD-echo | ouders en grootouders negatief getest |
| Top 5 | 36.9 % | PL |
| Naam | The Ypsilon Clan's Nikita | Testen: | |
| Kleur | black tortie silver tabby mackerel/high white | FeLV/FIV | |
| Geboortedatum | 29 oktober 2008 | HCM-echo | |
| Vader | Estevan of Pine Tree | ||
| Moeder | The Ypsilon Clan's Sylvana | HCM-MYBPC-gen (DNA) | |
| Vererft | verdunning, effen mogelijk | ||
| Inbreeding (compleet) | 8.89 % | ||
| Clones | 24.7 % | PKD-echo | |
| Top 5 | 62.2 % | PL |
| Naam | The Ypsilon Clan's Karma | Testen: | |
| Kleur | blue tortie tabby blotched/white | FeLV/FIV | |
| Geboortedatum | 6 november 2008 | HCM-echo | |
| Vader | Estevan of Pine Tree | ||
| Moeder | Sweet Rialto's Irisistable Ice | HCM-MYBPC-gen (DNA) | ouders N/N (neg.) getest |
| Vererft | verdunning, effen mogelijk | ||
| Inbreeding (compleet) | 6.42 % | ||
| Clones | 20.7 % | PKD-echo | |
| Top 5 | 55.0 % | PL |
| Naam | Tenfold's Lennox | Testen: | |
| Kleur | black tortie tabby/white Harlequin | FeLV/FIV | |
| Geboortedatum | 11 april 2009 | HCM-echo | |
| Vader | Tenfold's Vanilla-Ice | ||
| Moeder | Tenfold's Enya | HCM-MYBPC-gen (DNA) | ouders N/N (neg.) getest |
| Vererft | verdunning en effen | ||
| Inbreeding (compleet) | 4.64 % | ||
| Clones | 19.0 % | PKD-echo | ouders en grootouders negatief getest |
| Top 5 | 44.3 % | PL |
![]()